نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   44.33 % (23026) |
FireFox: |   10.29 % (5349) |
Netscape: |   41.56 % (21587) |
Opera: |   0.467 % (243) |
Konqueror: |   0 % (0) |
Lynx: |   0 % (0) |
موتورهاي جستجو: |   2.618 % (1360) |
ناشناخته: |   0.708 % (368)
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   57.14 % (29678) |
Linux: |   0.377 % (196) |
Mac/PPC: |   0.155 % (81) |
FreeBSD: |   0 % (0) |
SunOS: |   0 % (0) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
ناشناخته: |   42.31 % (21978)
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 55 |
نويسنده فعال : | 2 |
مطالب و مقالات موجود : | 74 |
موضوعات فعال : | 5 |
نظرات و پيشنهادات : | 14 |
پيوندهاي موجود در بخش لينكها : | 0 |
شاخه هاي موجود در بخش لينكها : | 0 |
|
|
|
|
|